Kirstine Marie Sørensens slægt
De af Marie Langelands aner, som det har været mulig at identificere, boede næsten alle i det tidligere Skanderborg amt, altså i trekanten mellem Silkeborg i vest, Aarhus i øst og Skanderborg i syd. Og kun med enkelte afstikkere til nabosogne i Viborg og Aarhus amter. Et enkelt par flyttede til Skibet sogn lige vest for Vejle.
Og anerne var, som forventelig, i langt overvejende grad bønder eller husmænd, dog med enkelte der forsøgte sig i sidehverv som hjulmager, smed eller pottemager.
Og det ser ud til at familiens udvikling fulgte den almindelige udvikling i 1800-tallet, nemlig den at der blev flere husmænd og deres forhold blev dårligere og dårligere indtil omkring århundredeskiftet 1900, hvor forholdene for husmænd langsomt begyndte at blive bedre. Som næsten forventelig, når man følger en familie bagud i tiden, støder man på andet end bønder og husmænd. Således også i Maries tilfælde.
En tiptipoldemor tilhørte en slægt af skovfogeder og en af Maries tiptipoldefædre tilhørte en møllerfamilie fra egnen lige vest for Aarhus, hvor der langs Aarhus Å lå adskillige vandmøller. Og møllerfamilien, med tilnavnet Boller, ser ud til at have været spredt over store dele af Midtjylland.
En tip tiptipoldemor, Inger Jensdatter Skivholme, tilhørte en familie af præster og herredsfogeder, og fra hende er det muligt at føre familien tilbage til en herredsfoged i Borum, lidt vest for Aarhus, der levede i midt i 1500-tallet. Og via forskellige hjemmesider videre tilbage til omkring tiden omkring 1400.
I det følgende findes en liste over de af Maries aner, det har været mulig at identificere.
Arbejdet er primært bygget på følgende kilder:
Kirkebøger: Statens arkivers ARKIVALIERONLINE
Folketællinger: Igen ARKIVALIERONLINE, samt Danmarks Demografiske Database
Lidt er hentet fra Nygaards sedler, der også findes på Rigsarkivets hjemmeside
Endelig skyldes afdækningen af forbindelsen til herredsfogeden i Borum, Peder Pedersen, ikke min egen indsats men er baseret på bogen: Herredsfogedslægten af Kirstin Nørgaard Pedersen, udgivet af Slægten, Aalborg, 2004.
Samme gren af slægten optræder på hjemmesiden http://peter-skjoldhoj.dk/, under familien Kandelsdorf.
Listen er opbygget på den sædvanlige måde for anetavler: Marie er ’ane’ nummer 1. Hendes far nr. 2 og hendes mor nr. 3. Hendes fars forældre har numrene 4 (far) og 5 (mor). En persons forældre findes altså ved at multiplicere nummeret med 2 for at få farens nummer og addere 1 til hans nummer for at få morens nummer.
For forældrepar, tilbage til Søren Mortensen og Inger Jensdatter Skivholme, findes der en særskilt beskrivelse af de oplysninger, det har været muligt for mig at samle.
Generation 1, Forældre
Nr | Navn | Født | Viet | Død/Begravelse | Beskæftigelse |
---|---|---|---|---|---|
2 | Jens Kristian Sørensen | 11-4-1853, Hammel | 27-12-1877, Låsby | 28-2-1931, Voldby | Landarbejder, husmand, til sidst i Hårby |
3 | Sørensine Andersen | 23-8-1852, Sorring | 10-12-1940, Voldby |
Generation 2, Bedsteforældre
Nr | Navn | Født | Viet | Død/Begravelse | Beskæftigelse |
---|---|---|---|---|---|
4 | Søren Jensen | 14-4-1808, Thorsø | 3-6-1852, Søby | 27-4-1879, Skannerup | Hjulmand, husmand, i Hammel, senere Holmstol |
5 | Ane Jensdatter | 7-10-1827, Hårby | 20-6-1909, Spentrup | ||
- | - | - | - | - | |
6 | Anders Sørensen Kudsk | 7-11-189, Sorring | 29-9-1846, Tvilum | 2-3-1872, Låsby | Pottemager i Sorring |
7 | Kirsten Marie Nielsdatter | 4-9-1824, Horn | 5-3-1886, Låsby |
Generation 3, Oldeforældre
Nr | Navn | Født | Viet | Død/Begravelse | Beskæftigelse |
---|---|---|---|---|---|
8 | Jens Sørensen | Ca. 1770, Folby | Ca. 1800 | 24-10-1846, Thorsø | Gårdfæstere i Thorsø |
9 | Ane Sørensdatter | 5-9-1779, Haurum | 23-11-1846, Thorsø | ||
- | - | - | - | - | |
10 | Jens Mikkelsen | 4-5-1794, Jeksen | 27-9-1820, Voerladegaard | 2-7-1863, Vedslet | Gårdfæstere, til sidst i Vedslet |
11 | Maren Jacobsdatter | 27-1-1799, Voerladegaard | 6-4-1830, Veng | ||
- | - | - | - | - | |
12 | Søren Nielsen Kudsk | 27-9-1789, Sorring | 29-7-1810, Dallerup | 3-7-1832, Sorring | Selvejerbønder i Sorring |
13 | Maren Andersdatter | 7-1-1781, Sorring | 20-11-1861, Sorring | ||
- | - | - | - | - | |
14 | Niels Jensen | 24-9-1780, Gjern | 8-2-1812, Gjern | 29-4-1855, Tvillum | Husmand, muremester i Skannerup, senere |
15 | Maren Hansdatter | 22-7-1792, Skannerup | Intet vides | Horn i Tvillum sogn |
Generation 4, Tipoldeforældre
Nr | Navn | Født | Viet | Død/Begravelse | Beskæftigelse |
---|---|---|---|---|---|
16 | Ukendt | ||||
17 | Ukendt | ||||
- | - | - | - | - | - |
18 | Søren Sørensen | Ca. 1738, Haurum? | Intet vides | Intet vides | Landarbejdere, meget fattige, Haurum |
19 | Ane Jensdatter | Ca. 1751, Haurum? | Intet vides | ||
- | - | - | - | - | - |
20 | Mikkel Rasmusen | 1760 | 12-11-1790, Adslev | Intet vides | Gårdfæstere i Jeksen |
21 | Helvig Jensdatter | 24-5-1768, Jeksen | Intet vides | ||
- | - | - | - | - | - |
22 | Jacob Andersen | 7-5-1776, Voerladegaard | Parret ikke gift med hinanden | 17-3-1852, Østbirk | |
23 | Ane Pedersdatter | Ca. 1780 | 11-5-1830, Østbirk | ||
- | - | - | - | - | - |
24 | Niels Sørensen Kudsk | Ca. 1749 | Intet vides | 1799, Sorring | Gårdfæstere? i Sorring |
25 | Ane Jensdatter | Ca. 1751 | Intet vides | ||
- | - | - | - | - | - |
26 | Anders Nielsen | Ca. 1743 | 17-2-1767, Dallerup | Intet vides | Byhyrde i Sorring |
27 | Maren Christensdatter | Ca. 1741 | Intet vides | ||
- | - | - | - | - | - |
28 | Jens Nielsen Møller | 12-11-1741, Gjern | 25-5-1766, Gjern | 22-7-1787, Gjern | Selvejerbonde i Gjern |
29 | Mette Marie Nielsdatter | Ca. 1738, Vejlby | Intet vides | ||
- | - | - | - | - | - |
30 | Hans Andersen | 7-11-1751, Skannerup | Intet vides | Intet vides | Gårdfæstere i Skannerup |
31 | Maren Rasmusdatter | 23-4-1753, Røgen | 30-4-1805, Skannerup |
Generation 5, Tip-Tipoldeforældre
Nr | Navn | Født | Viet | Død/Begravelse | Beskæftigelse | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
42 | Jens Christoffersen | Ca. 1730 | 10-7-1767, Adslev | 15-2-1788, Jeksen | Gårdfæstere i Jeksen | |
43 | Wilhelmine Johansdatter | 17-8-1738, Skibet, Vejle | 9-2-1801, Jeksen | |||
- | - | - | - | - | - | |
44 | Anders Sørensen | Ca 1739 | Voerladegaard | 13-1-1789, Voerladegaard | Gårdfæstere i Voerladegaard | |
45 | Anne Sørensdatter | C. 1735 | 4-1-1808, Voerladegaard | |||
- | - | - | - | - | - | |
46 | Peder ? | Intet vides | Parret ikke gift med hinanden | Intet vides | ||
47 | Maren Jacobsdatter | 12-6-1757, Voerladegaard | 14-9-1836, Voerladegaard | |||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
56 | Niels Jensen | 5-1-1710, Gjern? | 27-6-1741, Gjern | 17-12-1799, Gjern | Møller? | |
57 | Merie Hermansdatter Hess | Ca. 1709 | 14-12-1781, Gjern | |||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
60 | Anders Jacobsen | Ca. 1713 | 4-1-1741, Sporup | 4-1-1778, Skannerup | Gårdfæstere i Dalby, Skannerup sogn | |
61 | Anne Mejersdatter | Ca. 1712 | 19-4-1760, Skannerup | |||
- | - | - | - | - | - | |
62 | Rasmus Andersen | 24-2-1717, Røgen | 12-1751, Røgen | 23-3-1772, Røgen | Smed i Klintrup og Røgen | |
63 | Karen Nielsdatter | 5-1-1716, Røgen | 26-12-1784, Røgen |
Generation 6, Tip-Tip-Tipoldeforældre
Nr | Navn | Født | Viet | Død/Begravelse | Beskæftigelse |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
84 | Christopher Hendrichsen Smed | Ca. 1686 | 25-6-1724, Adslev | 1758, Jeksen | Smed i Jeksen i Adslev sogn |
85 | Helvig Jepsdatter | Ca. 1698 | 27-1-1764, Jeksen | ||
- | - | - | - | - | - |
86 | Johan Gothartsen Boller | Ca. 1712, Sjelle | 27-7-1734, Harlev | 17-2-1743, Skibet, Vejle amt | Møller i Skibet sogn, Vejle amt |
87 | Anne Johanne Sørensdatter | Ca. 1710 i Aarhus | Intet vides | ||
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
94 | Jacob Nielsen | Ca. 1700 | 23-5-1751, Voerladegaard | 14-4-1758, Voerladegaard | Gårdfæstere i Voerladegaard |
95 | Maren Jespersdatter | Ca. 1717 | 28-3-1790, Voerladegaard | ||
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
114 | Herman Mikkelsen Hertz (Hess) | Intet vides | 10-4-1703, Dover | 1713, Ry | Skovfoged |
115 | Anne Vincent Jensdatter | Intet vides | Intet vides | ||
- | - | - | - | - | - |
Generation 7, Tip-Tip-Tip-Tipoldeforældre
Nr | Navn | Født | Viet | Død/Begravelse | Beskæftigelse |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
172 | Gothart Bernt Boller | Ca. 1660 | 29-5-1708, Hadsten | 31-10-1738, Hørning | Møller i Bodil mølle, Hørning sogn |
173 | Anne Knudsdatter Faartofte | Ca. 1686 | 20-3-1770, Hørning | ||
- | - | - | - | - | - |
174 | Søren Mortensen | 11-1654 | 20-10-1705, Aarhus, Vor Frue | 6-12-1731 Harlev | Købmand, Møller i Tarskov mølle |
175 | Inger Jensdater Skivholme | Ca. 1678 | D: 20-3-1755, Harlev | ||
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Generation 8, Tip-Tip-Tip-Tip-Tipoldeforældre
Nr | Navn | Født | Viet | Død/Begravelse | Beskæftigelse |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
350 | Jens Jacobsen Skivholme | Skivholme | 1682, Aarhus | 15-3-1724, Aarhus | Købmand i Aarhus |
351 | Gertrud Jensdatter Vinter | Aarhus | 12-6-1713 | ||
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Generation 9
Nr | Navn | Født | Viet | Død/Begravelse | Beskæftigelse |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
700 | Jacob Bondesen | Aarhus | Intet vides | 1676, Skivholme | Præst i Skivholme |
701 | Inger Christensdatter | Aarhus | før 8-2-1682, Skivholme | ||
- | - | - | - | - | - |
702 | Jens Sørensen Vinter | 1607, Aarhus | Intet vides | 24-6-1670, Aarhus | Købmand i Aarhus |
703 | Mette Rasmusdatter Thestrup | 14-3-1623, Aarhus | 13-4-1699 | ||
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Generation 10
Nr | Navn | Født | Viet | Død/Begravelse | Beskæftigelse |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
1400 | Bonde Nielsen | F: 1579, Aarhus | V: Før 21-9-1612 | 1639, Aarhus | Sognepræst ved Vor Frue Aarhus |
1401 | Maren Thøgersdatter | Intet vides | Før 24-4-1619 | ||
- | - | - | - | - | - |
1402 | Christen Nielsen | Ca. 1580 | Intet vides | 12-11-1634, Skivholme | Præst i Skivholme |
1403 | Maren Jonsdatter | Ca. 1590, Kalbygaard | 1650 <1657, Skivholme | ||
- | - | - | - | - | - |
1404 | Søren Jensen Vinter | 1566, Aarhus | Intet vides | 25-5-1644, Aarhus | Købmand i Aarhus |
1405 | Maren Jensdatter | 1575 | Efter 1644 | ||
- | - | - | - | - | - |
1406 | Rasmus Pedersen Thestrup | 28-6-1588,Thestrup | Intet vides | 22-1-1656, Aarhus | Købmand og overformynder |
1407 | Maren Olufsdatter Bødicher | 6-8-1592, Aarhus | 1657 | ||
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Generation 11
Nr | Navn | Født | Viet | Død/Begravelse | Beskæftigelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | ||
2800 | Niels Willadsen | Ca. 1545, Vejlby | Intet vides | 26-12-1624, Aarhus | Sognepræst ved Sct. Olaf og Aarhus domkirke | ||
2901 | Anne Jensdatter | Intet vides | 31.5.1619, Aarhus | ||||
- | - | - | - | - | - | ||
2802 | Thøger Larsen | Ca. 1531 | Intet vides | 18-6-1608, Randers | Sognepræst ved Sct. Mortens Kirke i Randers | ||
2803 | Gertrud Pedersdatter | Ca. 1548 | 29-10-1585 | ||||
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | ||
2806 | Jon Andersen | Skivholme | Intet vides | Ca. 1611, Kalbygaard | Gaardmand i Kalbygaard og Delefoged i Framlev herred | ||
2807 | Anne Pedersdatter | Før 1550, Borum | Efter 27-11-1630, Kalbygaard | ||||
- | - | - | - | - | - | ||
2808 | Jens Vinter | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | ||
2812 | Peder Nielsen | 1560, Sporup | 1588, Thestrup | 9-5-1603, Thestrup | Bonde i Thestrup. Familien døde af pest | ||
2813 | Ingeborg Pedersdatter Fogh | 1565, Thestrup | 16-4-1603, Thestrup | ||||
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - |
Generation 12
Nr | Navn | Født | Viet | Død/Begravelse | Beskæftigelse | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
5604 | Las Thøgersen | 1500, Randers | Intet vides | Efter 1573 | Købmand og Rådmand i Randers | |
5605 | Maren Nielsdatter | 1510 | ||||
- | - | - | - | - | - | |
5614 | Peder Pedersen Borum | Ca.1510, Borum | Før 1543 | Efter 1587, Borum | Herredsfoged i Framlev herred, selvejerbonde | |
5615 | Ukendt kvinde | |||||
- | - | - | - | - | - | |
5624 | Niels Rasmussen Krekjær | 1537, Hvilsted | ||||
5625 | Buolde Nielsdatter | 1535, Galten | ||||
- | - | - | - | - | - | |
5626 | Peder Nielsen Fogh | 1531, Borum | Før 1560 | D: 7-4-1614, Sporup | Bonde | |
5627 | Maren Nielsdatter Leth | 1539 | 30-1- 1612, Sporup | |||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
Generation 13
Nr | Navn | Født | Viet | Død/Begravelse | Beskæftigelse |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
11206 | Peder Jensen | Købmand og Rådmand i Randers | |||
11207 | Ukendt kvinde | ||||
- | - | - | - | - | - |
11208 | Thøger Andersen | Købmand i Randers? | |||
11209 | Ukendt kvinde | ||||
- | - | - | - | - | - |
11248 | Rasmus Michelsen | Ca. 1500 | |||
- | - | - | - | - | - |
11252 | Niels Nielsen Fogh | ||||
11253 | Michelsdatter Kanne | ||||
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Generation 14
Nr | Navn | Født | Viet | Død/Begravelse | Beskæftigelse |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
22412 | Jens Jensen | Købmand i Randers | |||
22413 | Ukendt kvinde | ||||
- | - | - | - | - | - |
22496 | Michel Lassen | Ca.1465 | Efter 1500 | Selvejergårdmand i Kannegaard, Hvilsted | |
22497 | Rasmusdatter | ||||
- | - | - | - | - | - |
22504 | Niels Fogh | ||||
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Generation 15
Nr | Navn | Født | Viet | Død/Begravelse | Beskæftigelse |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
44992 | Las Michelsen | Ca. 1430 | Efter 1467 | Selvejergårdmand i Kannegaard, Hvilsted | |
44993 | Ukendt kvinde | ||||
- | - | - | - | - | - |
44994 | Rasmus i Balle | ||||
44995 | Ukendt kvinde | ||||
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Generation 16
Nr | Navn | Født | Viet | Død/Begravelse | Beskæftigelse |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
89984 | Michel Pedersen Kanne | Ca.1405, Hvilsted | Ca.1445, Hvilsted | Gårdmand i Kannegaard | |
89985 | Ukendt kvinde | ||||
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |