alle

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
alle [2021/03/22 13:09]
jlk [Nielsenius Knudsens aner]
— (current)
Line 1: Line 1:
  
-==== Generation 1, Forældre ==== 
- 
-^Nr. ^Navn ^ Født^ Viet ¨^ Begravet ^Beskæftigelse ^ 
-|2|Niels Christian Knudsen|1-6-1856, Nørlem |18-4-1879, Lemvig |10-3-1938, Lemvig |Arbejdsmand, vognmand, 
-|3|Karen Margrethe Christensen|22-5-1848, Ryde||5-2-1916, Lemvig|landmand, igen vognmand, fiskehandler| 
- 
-==== Generation 2, Bedsteforældre ==== 
-^Nr. ^Navn ^ Født^ Viet ¨^ Begravet ^Beskæftigelse ^ 
-|4|Niels Raakjær Knudsen|27-8-1818, Bøvling|11-10-1855, Nørlem|21-7-1895, Lemvig|Tømrer, en overgang|  
-|5|Anne Grønfeldt Nielsdatter|16-4-1825, Flynder||15-3-1805, Lemvig|landmand i Rom sogn| 
-|-|-|-|-|-|-| 
-|6|Christen Christensen|16-4-1809, Ryde|17-11-1843, Sahl|6-5-1856, Ryde|Bonde på Lille Uldsø| 
-|7|Anne Kirstine Larsdatter|13-3-1823, Sahl||24-1-1880. Borbjerg| 
- 
-==== Generation 3, Oldeforældre ==== 
-^Nr. ^Navn ^ Født^ Viet ¨^ Begravet ^Beskæftigelse ^ 
-|8|Knud Christian Pedersen Bjerregaard|26-7-1789, Ramme|31-8-1816, Flynder|12-4-1854, Ramme|Arbejdsmand og|  
-|9|Mette Marie Nielsdatter Raakjær|17-4-1788, Flynder||16-10-1872, Ramme|husmand i Ramme| 
-|-|-|-|-|-|-| 
-|10|Niels Laursen Kjærgaard|22-3-1785, Flynder|Tid og sted ikke kendt|16-3-1859, Fabjerg|Selvejergårdmand, senere| 
-|11|Ane Kirstine Jensdatter|21-10-1787, Fabjerg||25-11-1855, Fabjerg|husmand i Fabjerg| 
-|-|-|-|-|-|-| 
-|12|Christen Christensen|1775, Ryde |Tid og sted ikke kendt|10-10-1853, Ryde|Fæstebonde på Lille Ulsø| 
-|13|Karen Jensdatter|6-5-1777, Sir||5-12-1857, Ryde|| 
-|-|-|-|-|-|-| 
-|14|Laurs Pedersen|18-12-1774, Sahl|20-3-1820, Sahl|28-12-1828, Sahl|Selvejerbonde i Hasselholt| 
-|15|Karen Jensdatter|3-6-1785, Ejsing||28-7-1842, Sahl|| 
-==== Generation 4, Tipoldeforældre ==== 
- 
-^Nr. ^Navn ^ Født^ Viet ¨^ Begravet ^Beskæftigelse ^ 
-|16|Peder Christensen Sønder Hjortkjær|22-6-1757, Ramme|26-5-1786, Fabjerg|10-12-1842, Ramme|Fæstebonde, først Sønder Hjortkjær|  
-|17|Mariane Knudsdatter|16-5-1766, Fabjerg||4-8-1835, Ramme|derefter Bjerregaard i Ramme| 
-|-|-|-|-|-|-| 
-|18|Niels Andersen Raakjær|1755, Bøvling|Ca. 1783, sted ej kendt|18-1-1831, Flynder|Selvejergårdmand på gården| 
-|19|Ane Marie Pedersdatter|1757, Bøvling||29-5-1830, Flynder|Raakjær i Bækmarksbro| 
-|-|-|-|-|-|-| 
-|20|Laurits Pedersen Kjærgaard|1748, Flynder |21-1-1780, Bøvling|Tid og sted ej kendt|Fæstebonde på gården Kjærgaard | 
-|21|Anna Marie Nielsdatter|1757, Bøvling||Tid og sted ej kendt|i Bækmarksbro| 
-|-|-|-|-|-|-| 
-|22|Jens Pedersen|12-11-1747, Fabjerg|15-10-1782, Fabjerg|12-5-1808, Fabjerg|Fæstebonde på gården Sønderby| 
-|23|Ide Jensdatter|29-4-1752, Fabjerg||15-5-1819, Fabjerg|i Fabjerg sogn| 
-|-|-|-|-|-|-| 
-|24|Christen Nielsen|11-3-1736, Ryde|14-10-1768, Ryde|25-3-1792, Ryde|Fæstebonde på gården| 
-|25|Ane Christensdatter|12-10-1738, Borbjerg||27-8-1820, Ryde|Lille Ulsø i Ryde sogn| 
-|-|-|-|-|-|-| 
-|26|Jens Lauridsen|13-6-1735, Sir|12-6-1776, Sir|31-7-1795, Sir|Fæstebonde på gården| 
-|27|Anne Graversdatter|1747, Sir?||Sted og tid ej kendt|Fisgaard i Sir sogn| 
-|-|-|-|-|-|-| 
-|28|Peder Laursen|31-3-1743, Sahl|2-7-1769, Sahl|12-5-1816, Sahl|Først fæstebode, derefter | 
-|29|Kirsten Knudsdatter|14-6-1739, Sahl||14-8-1814, Sahl|selvejer i Hasselholt| 
-|-|-|-|-|-|-| 
-|30|Jens Pedersen Vestergaard|15-8-1756, Ejsing|4-10-1781, Ejsing|14-6-1797, Ejsing|Fæstebonde, fra 1801 selvejer| 
-|31|Margrethe Nielsdatter Bach|17-9-1752, Ejsing||Tid og sted ikke kendt|i Vestergaard i Geddal| 
  • alle.1616418555.txt.gz
  • Last modified: 2021/03/22 13:09
  • by jlk