alle:ingermarie

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
alle:ingermarie [2021/06/09 12:10]
jlk [Generation 1, Forældre]
alle:ingermarie [2021/08/14 08:17] (current)
jlk [Generation 4, Tipoldeforælder]
Line 18: Line 18:
 ===== Generation 1, Forældre ===== ===== Generation 1, Forældre =====
  
-^Nr. ^Navn ^ Født^ Viet ¨^ Begravet ^Beskæftigelse ^+^Nr. ^Navn ^ Født^ Viet^ Begravet ^Beskæftigelse ^
 |2|Christen Pedersen|20-8-1856 Villerslev|10-5-1887, Hørdum|1-4-1917, Hørdum|Husmand i Hørdum|  |2|Christen Pedersen|20-8-1856 Villerslev|10-5-1887, Hørdum|1-4-1917, Hørdum|Husmand i Hørdum| 
 |3|Kirstine Jensen|16-10-1860, Hørdum ||11-11-1953, Bedsted|| |3|Kirstine Jensen|16-10-1860, Hørdum ||11-11-1953, Bedsted||
  
 ===== Generation 2, Bedsteforældre===== ===== Generation 2, Bedsteforældre=====
-^Nr. ^Navn ^ Født^ Viet ¨^ Begravet ^Beskæftigelse ^+^Nr. ^Navn ^ Født^ Viet^ Begravet ^Beskæftigelse ^
 |4|Peder Christensen Hove|12-2-1821, Visby|29-10-1854, Villerslev|5-4-1862, Villerslev| Møllersvend, Ølbrygger og Husmand| |4|Peder Christensen Hove|12-2-1821, Visby|29-10-1854, Villerslev|5-4-1862, Villerslev| Møllersvend, Ølbrygger og Husmand|
 |5|Helvig Andersen|12-5-1824, Hørdum||29-6-1862, Villerslev||  |5|Helvig Andersen|12-5-1824, Hørdum||29-6-1862, Villerslev||
Line 29: Line 29:
 |7|Johanne Jensdatter Klit|30-10-1833, Hørdum||29-12-1921, Hørdum||  |7|Johanne Jensdatter Klit|30-10-1833, Hørdum||29-12-1921, Hørdum||
  
 +===== Generation 3, Oldeforældre =====
 +^Nr. ^Navn ^ Født^ Viet^ Begravet ^Beskæftigelse ^
 +|8|Christen Christensen Hove|21-7-1781, Villerslev|15-3-1812, Visby|5-1-1856, Villerslev|Fæstebonde under Irup, Arbejdsmand|
 +|9|Anne Marie Nielsdatter Lang|6-6-1791, Visby||12-8-1834, Villerslev||
 +|10|Anders Christensen Sodborg|16-3-1788, Hørdum|Ikke kendt|11-2-1865, Hørdum|Arbejdsmand, Murer, Husmand i Hørdum|
 +|11|Inger Marie Nielsdatter|12-11-1797, Hvidberg v Aa||26-1-1874, Hørdum||
 +|12|Niels Christensen Lund|19-1-1783, Hørdum|4-4-1819, Villerslev|31-12-1856, Hørdum|Stenkløver, Skomager, Husmand Hørdum|
 +|13|Dorthe Olesdatter|20-9-1788, Villerslev||2-12-1866, Hørdum||
 +|14|Jens Nielsen Klit|26-5-1854, Hørdum|15-3-1818, Skyum|10-7-1854, Hørdum|Husmand i Hørdum|
 +|15|Johanne Marie Nielsdatter|2-3-1793, Sjørring||31-3-1859, Hørdum||
  
 +===== Generation 4, Tipoldeforælder =====
 +^Nr. ^Navn ^ Født^ Viet^ Begravet ^Beskæftigelse ^
 +|16|Christen Pedersen Hove|x-2-1718, Villerslev?|15-2-1765, Villerslev|4-1-1801, Villerslev|Fæstebonde i Vibberstoft, Villerslev|
 +|17|Maren Jacobsdatter|1743, Villerslev?||29-12-1813, Villerslev||
 +|18|Niels Pedersen Lang|11-4-1740, Visby|16-7-1789, Visby|11-4-1792, Visby|Degn i Visby og Heltborg sogne|
 +|19|Maren Thøgersdatter|6-2-1766, Visby||18-3-1823, Visby||
 +|20|Christen Andersen Morsing|1743, Hassing|20-3-1779, Hassing|11-1-1802, Hassing|Selvejerbonde i Hassing|
 +|21|Karen Jepsdatter|1751, Hassing||Intet vides||
 +|22|Niels Christensen Højen|x-11-1776, Hvidberg v Aa|Ikke kendt|31-5-1855, Hvidberg v Aa|Boelsmand|
 +|23|Birthe Christensdatter|1770||16-7-1803, Hvidberg v Aa||
 +|24|Christen Lauridsen Sund|11-4-1734, Hørdum|13-12-1784, Hørdum|26-2-1806, Hørdum|Selvejerbonde senere husmand med jord.|
 +|25|Kirsten Marie Nielsdatter|Intet vides||26-2-1806, Hørdum||
 +|26|Ole Nielsen Harring|1743|19-11-1768, Hørdum|1804, Villerslev?|Fæstebonde i Gudnæs, Villerslev|
 +|27|Johanne Christensdatter|1743||21-7-1814, Villerslev||
 +|28|Niels Madsen Rytter|17-9-1758, Hørdum|25-5-1766|Intet vides|Tjenestekarl|
 +|29|Gertrud Jensdatter?|1749||10-11-1818, Hørdum||
 +|30|[[alle:ingermarie:30-31|Niels Mathisen Roll]]|17-2-1767, Skive|23-6-1792, Hundborg|4-6-1837, Lemvig|Feldbereder|
 +|31|[[alle:ingermarie:30-31|Marie Theresia Christiane Cornelisdatter]]|23-9-1764, Aalborg vor Frue||8-5-1842, Snedsted||
  
 +===== Generation 5, Tiptipoldeforældre =====
 +
 +^Nr. ^Navn ^ Født^ Viet^ Begravet ^Beskæftigelse ^
 +|.|.|.|.|.|.|
 +|36|Peder Nielsen Lang|27-12-1709, Lemvig|17-10-1756, Skjoldborg|15-5-1776, Visby|Degn i Visby og Heltborg sogne|
 +|37|Kirsten Andersdatter|29-5-1711, Skjoldborg||4-2-1743, Visby||
 +|38|Thøger Christensen|1714?, Visby?|Intet vides|26-8-1766, Visby|Fæstebonde?|
 +|39|Maren jensdatter|?, Villerslev?||Intet vides||
 +|40|Anders Christensen Morsing|Ca 1699, Hassing?|Før 1757|12-5-1759, Hassing|Fæstebonde i Hassing|
 +|41|Karen Christensdatter|Ca. 1710, Hassing?||13-4-1782, Hassing||
 +|42|Jeppe Nielsen Damsgaard|20-2-1718, Sønderhaa|Intet vides|24-12-1790, Hassing|Fæstebonde i Hassing|
 +|43|Maren Jensdatter|x-9-1724, ?||25-10-1762, Hassing||
 +|44|Christen Olufsen Høje|Ca. 1718, Hvidberg v Aa|1775, Hvidberg v Aa|27-4-1791, Hvidberg v Aa|Fæstebonde i Hvidberg vesten Aa. |
 +|45|Inger Laursdatter|F: Ca. 1740, Hvidberg v Aa?||Intet vides|Måske tidlig soldat|
 +|.|.|.|.|.|.|
 +|56|Mads Nielsen Rytter|Ca. 1729, ?|13-10-1757, Hørdum|24-3-1790, Hørdum|Fæstebønder under Irup i Hørdum sogn.|
 +|57|Maren Nielsdatter|Ca. 1727, ?||18-11-1793, Hørdum|
 +|.|.|.|.|.|.|
 +|60|[[alle:ingermarie:60-61|Mathias Nielsen Rold]]|19-1-1733, Viborg Gråbrødre|15-5-1775, Skive|24-7-1801, Viborg Gråbrødre|Skomager i Skive og måske Viborg.|
 +|61|[[alle:ingermarie:60-61|Johanne Marie Christensdatter]]|Ca. 1733||17-6-1789, Skive Købstad||
 +|.|.|.|.|.|.|
 +===== Generation 6, Tip tiptipoldeforældre =====
 +
 +^Nr. ^Navn ^ Født^ Viet^ Begravet ^Beskæftigelse ^
 +|.|.|.|.|.|.|
 +|84|Niels Christensen Damsgaard|x-8-1669, Sønderhaa?|2-1-1706, Sønderhaa|15-11-1733, Sønderhaa|Fæstebomde?|
 +|85|Maren Nielsdatter|x-5-1675, Sønderhaa?||30-12-1723, Sønderhaa||
 +|.|.|.|.|.|.|
 +|120|[[alle:ingermarie:120-121|Niels Mouritsen Rold]]|Ca. 1700, Rold|28-1-1723, hjemme|24-2-1752, Viborg Gråbrødre|Købmand i Viborg|
 +|121|[[alle:ingermarie:120-121|Christine Henriksdatter Lassen]]|10-11-1702, Fåborg||17-2-1750, Viborg Gråbrødre||
 +|122| NN |Intet vides|Intet vides|Intet vides|Maren formodentlig ikke gift med NN|
 +|123|Maren Christensdatter Holmsgaard|17-2-1715, Asmild||7-2-1788, Skive||
 +|.|.|.|.|.|.|
 +===== Generation 8, Tip-tip tiptipoldeforældre =====
 +^Nr. ^Navn ^ Født^ Viet^ Begravet ^Beskæftigelse ^
 +|.|.|.|.|.|.|
 +|240|[[alle:ingermarie:240-241|Mourits Nielsen]]|Ca. 1661, i Rold?|Intet vides|26-4-1719, Rold|Kromand i Rold|
 +|241|[[alle:ingermarie:240-241|Anne Jacobsdatter]]|Ca. 1671, Rold||16-7-1756, Rold||
 +|242|[[alle:ingermarie:242-243|Henrich Naamansen Lassen]]|6-1-1669, Fåborg|18-10-1701, Fåborg Hjemme i huset|27-4-1738, Romlund|Købmand?|
 +|243|[[alle:ingermarie:242-243|Karen Jørgensdatter]]|13-7-1683, Fåborg||25-11-1710, Fåborg||
 +|.|.|.|.|.|.|
 +
 +===== Generation 9 =====
 +^Nr. ^Navn ^ Født^ Viet^ Begravet ^Beskæftigelse ^
 +|.|.|.|.|.|.|
 +|484|[[alle:ingermarie:484-485|Naaman Lassen]]|Ikke kendt|Ej i Fåborg|14-3-1779, Fåborg|Klædehandler, rådmand i Fåborg|
 +|485|[[alle:ingermarie:484-485|Kirsten Ns-datter]]|Intet vides||Intet vides||
 +|486|[[alle:ingermarie:486-487|Jørgen Thomsen]]|Ca. 1665, Fåborg?|Ca. 1678, Fåborg?|27-10-1715, Fåborg|Købmand i Fåborg|
 +|487|[[alle:ingermarie:486-487|Anne Dorothea Henningsdatter Achtonia]]|Ca. 1662, Nørre Broby||3-11-1708, Fåborg||
 +|.|.|.|.|.|.|
 +===== Generation 10 =====
 +^Nr. ^Navn ^ Født^ Viet^ Begravet ^Beskæftigelse ^
 +|.|.|.|.|.|.|
 +|974|[[alle:ingermarie:974-975|Henning Christensen Achton]]|Ca. 1613, Jordløse|Intet vides|7-12-1677, Nørre Broby|Provst i Nørre Broby|
 +|975|[[alle:ingermarie:974-975|Mette Eriksdatter]]|9-4-1639, Odense||15-1-1729, Fåborg||
 +|.|.|.|.|.|.|
  • alle/ingermarie.1623240641.txt.gz
  • Last modified: 2021/06/09 12:10
  • by jlk